No es tan ilógico este valor ya que mirando la tabla de record mundiales sale que para el mundial de 1984 lo tenia el chino Zhu Jianhua con 2.39m y tiempo después fue superado por el ruso Rudolf Povarnitsyn con 2.41m.
Hay que recordar que Los Angeles 1984 fue entre 28 de julio y 12 de agosto de 1984 .
Pos. | Mark | Athlete | Nationality | Venue | Date |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2.45 m (8 ft 0 in) | Javier Sotomayor | Cuba | Salamanca | 23 July 1993 |
2. | 2.42 m (7 ft 11 in) | Patrik Sjöberg | Sweden | Stockholm | 30 June 1987 |
3. | 2.41 m (7 ft 11 in) | Igor Paklin | Soviet Union | Kobe | 4 September 1985 |
4. | 2.40 m (7 ft 10 in) | Rudolf Povarnitsyn | Soviet Union | Donetsk | 11 August 1985 |
Sorin Matei | Romania | Bratislava | 20 June 1990 | ||
Charles Austin | USA | Zürich | 7 August 1991 | ||
Vyacheslav Voronin | Russia | London | 5 August 2000 | ||
8. | 2.39 m (7 ft 10 in) | Zhu Jianhua | China | Eberstadt | 10 June 1984 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario