miércoles, 24 de febrero de 2010

Ghostbusters

Este juego tiene al inicio una pregunta del nombre de usuario y si tiene cuenta bancaria.
Acá hay una lista completa de cuentas:

- The "marshmallow" GOO

Update1: Tiene toda la apariencia que es un algoritmo para generar dinero, seria interesante que alguien lo deduzca.

Update2: Si es correcto porque con MUSTIS 99999999 también sale los $244.900, se ve claro un patrón :P

Update3: Si hay un patron con la que descubri NNN 20406201

Update4: otra mas: MANILLISMO 31622546  :P

Update5: otra cuenta: ATARIWARE 31862546

# Nombre Cuenta Dinero
1 12345 25393120 $415.500
2 -- 614 $300.000
3 -- 31222646 $999.900
4 AB 31623646 $999.900
5 BUTTERFLY 4664701 $68.400
6 BUTTERFLY 50542224 $512.800
7 CAPTAIN CAC 31162246 $999.900
8 GHOST BUSTERS 8796191 $274.000
9 GOO 99999999 $244.900
10 GOO 11111111 $244.900
11 HERBIE 5250624 $504.500
12 HERBIE 64301110 $203.400
13 HL 70204700 $23.800
14 JKL 20227310 $239.000
15 LMAA 31562546 $999.900
16 MAEH 10116700 $34.800
17 MARTIN 2203505 $150.200
18 MUSTIS 11111111 $244.900
19 NNN 20406201 $71.000
20 NNN 21314100 $25.100
21 PETER 31664300 $29.900
22 PETER 50338 $604.000
23 PM 1984 $100.000
24 ROBBI 741001 $40.000
25 SMITHTREMMOR 27221502 $89.700
26 SPAETH ERIK 31323346 $999.900
27 TRON 999 $240.000
28 TUERKTHE 6660401 $48.600

7 comentarios:

  1. yo me acuerdo de la cuenta RODRIGO / 63151501 / $47.300

    ResponderBorrar
  2. Hola Germán,

    Solicito tu VºBº para reproducir este listado de claves en Atariteca. Con el link y créditos respectivos, se entiende.

    - Y -

    ResponderBorrar
  3. Hola Germán, creo que estas también sirven:

    Name Last , First = ATARITECA
    Banknumber = 31763346

    Name Last , First = YAUTJA
    Banknumber = 39863646

    Name Last , First = MANILLISMO
    Banknumber = 39622546

    http://atariteca.blogspot.com/2011/06/generador-de-cuentas-y-claves-en.html

    ResponderBorrar
  4. Habia un "pablo figueroa"... si es que mal no recuerdo...

    ResponderBorrar